Agulha pré-dobrada                                    
                                    
                                            Agulha de distribuição Luer Lock Bent 45° 90° cotovelo                                        
                                     
                            | Norma | Modelo | Diâmetro externo da ponta | Diâmetro interno da agulha | Cor | Enrolar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do pino 6,5 mm | Comprimento do pino 13 mm | Comprimento do pino 25 mm | |||||
| 14G | KN-14G-A | KN-14G-C | KN-14G-D | 2,00 | 1,70 | Verde claro | 1000PCS/uma bolsa | 
| 15G | KN-15G-A | KN-15G-C | KN-15G-D | 1,80 | 1,50 | Verde escuro | |
| 16G | KN-16G-A | KN-16G-C | KN-16G-D | 1,60 | 1,35 | Cor transparente | |
| 18G | KN-18G-A | KN-18G-C | KN-18G-D | 1,30 | 1,00 | Rosa | |
| 19G | KN-19G-A | KN-19G-C | KN-19G-D | 1,05 | 0,80 | Amarelo leitoso | |
| 20G | KN-20G-A | KN-20G-C | KN-20G-D | 0,90 | 0,65 | Amarelo | |
| 21G | KN-21G-A | KN-21G-C | KN-21G-D | 0,81 | 0,55 | Verde | |
| 22G | KN-22G-A | KN-22G-C | KN-22G-D | 0,72 | 0,45 | Preto | |
| 23G | KN-23G-A | KN-23G-C | KN-23G-D | 0,63 | 0,40 | Azul | |
| 24G | KN-24G-A | KN-24G-C | KN-24G-D | 0,56 | 0,35 | Roxo | |
| 25G | KN-25G-A | KN-25G-C | KN-25G-D | 0,50 | 0,30 | Laranja | |
| 26G | KN-26G-A | KN-26G-C | KN-26G-D | 0,45 | 0,22 | Marrom | |
| 27G | KN-27G-A | KN-27G-C | KN-27G-D | 0,40 | 0,18 | Cinza claro | |
| 28G | KN-28G-A | KN-28G-C | KN-28G-D | 0,35 | 0,17 | Azul claro | |
| 30G | KN-30G-A | KN-30G-C | KN-30G-D | 0,30 | 0,13 | Amarelo pálido | |
