Misturador Estático MF                                    
                                    
                                            Bico de mistura de cola de resina FMC                                        
                                     
                            | Número de série | Modelo | número de seções | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento | Capacidade | Proporção | Cor | Embalagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 CC | 1:1 | Assento azul tubo branco | 500 unidades/saco | 
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 CC | 2:1 | Assento cinza tubo laranja | 500 unidades/saco | 
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 CC | 1:1 | Assento vermelho tubo branco | 500 unidades/saco | 
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 CC | 1:1 | Assento cinza tubo branco | 500 unidades/saco | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3 .2 | 73,0 | 0,59 CC | 1:1 | Assento azul tubo branco | 500 unidades/saco | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3 .2 | 73,0 | 0,59 CC | 2:1 | Assento cinza tubo laranja | 500 unidades/saco | 
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91 CC | 2:1 | Assento cinza tubo laranja | 500 unidades/saco | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38,0 | 0,19 CC | 2:1 | Assento cinza tubo branco | 1000 peças/saco | 
