Misturador Estático RMoRS                                    
                                    
                                            Misturador dinâmico de boca redonda RM                                        
                                     
                            | Número de série | Modelo | Número de nós | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento | Calibre | Capacidade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-S0524S | 24 | 8.0 | 5.4 | 149,0 | 1,5 | 2,3 CC | 
| 2 | KZ-S0532S | 32 | 10.0 | 5.4 | 188,0 | 1,5 | 2,8 CC | 
| 3 | KZ-S0632S | 32 | 10.0 | 6,35 | 235,0 | 1.8 | 6,6 CC | 
| 4 | KZ-S0824S | 24 | 12.0 | 8.0 | 223,0 | 2,39 | 8,5 CC | 
| 5 | KZ-S0832S | 32 | 12.0 | 8.0 | 287,0 | 2,39 | 11,5 CC | 
| 6 | KZ-S1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 276,0 | 2,99 | 16 CC | 
| 7 | KZ-S1032S | 32 | 14.0 | 10.0 | 352,0 | 2,99 | 23CC | 
| 8 | KZ-S1324S | 24 | 16.0 | 13.0 | 293,0 | 3.987 | 27 CC | 
| 9 | KZ-S1332S | 32 | 16.0 | 13.0 | 379,0 | 3.987 | 34,5 CC | 
