Misturador estático MC
Misturador de boca redonda MC10-12/18/24/32
O tubo de mistura da série B é adequado para o novo cilindro de borracha de 50 ml, apresentando uma vedação superior à dos tubos de mistura comuns. O design giratório tipo baioneta da base proporciona maior segurança e evita vazamentos de cola, além de otimizar a distribuição do líquido. O design espiral com reentrâncias garante um fluxo mais uniforme do coloide.
| Número de série | Modelo | número de seções | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento | Capacidade | Proporção | Cor | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4,8 | 3.2 | 76,5 | 0,59CC | 1:1 | Tubo branco Assento azul | 500 unidades por saco |
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4,8 | 3.2 | 76,5 | 0,59CC | 2:1 | Tubo laranja Assento cinza | 500 unidades por saco |
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cc | 1:1 | Tubo branco Assento vermelho | 500 unidades por saco |
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cc | 1:1 | Tubo branco Assento cinza | 500 unidades por saco |
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4,8 | 3.2 | 73,0 | 0,59CC | 1:1 | Tubo branco Assento azul | 500 unidades por saco |
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4,8 | 3.2 | 73,0 | 0,59CC | 2:1 | Tubo laranja Assento cinza | 500 unidades por saco |
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91 cc | 2:1 | Tubo laranja Assento cinza | 500 unidades por saco |
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38,0 | 0,19CC | 2:1 | Tubo branco Assento cinza | 1000 unidades por saco |
