Misturador estático MA
Bicos misturadores estáticos de baioneta para epóxi
Os tubos de mistura da série C são frequentemente usados em máquinas de enchimento de cola e pistolas de cola manuais. O design com bocal em forma de sino e a pistola de cola AB apresentam melhor integração. Diferentes saídas de cola atendem a diferentes necessidades de aplicação.
| Número de série | Modelo | Número de nós | diâmetro externo | diâmetro interno | Comprimento | Calibre | Capacidade | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-C0518S | 18 | 8.0 | 5.0 | 121,0 | 1,5 | 2.1CC | 200 unidades por saco |
| 2 | KZ-C0524S | 24 | 8.0 | 5.0 | 149,0 | 1,5 | 2.3CC | 200 unidades por saco |
| 3 | KZ-C0532S | 32 | 8.0 | 5.0 | 188,0 | 1,5 | 2,8CC | 200 unidades por saco |
| 4 | KZ-C0618S | 18 | 10.0 | 6,35 | 149,0 | 1.9 | 3,6 cc | 200 unidades por saco |
| 5 | KZ-C0632S | 32 | 10.0 | 6,35 | 234,0 | 1.9 | 6,6 cc | 100 unidades por saco |
| 6 | KZ-C0818S | 18 | 12.0 | 8.0 | 177,0 | 2.4 | 6,7 cc | 100 unidades por saco |
| 7 | KZ-C0824S | 24 | 12.0 | 8.0 | 223,0 | 2.4 | 8,5 cc | 100 unidades por saco |
| 8 | KZ-C0832S | 32 | 12.0 | 8.0 | 287,0 | 2.4 | 11,5 cc | 50 unidades por pacote |
| 9 | KZ-C1018S | 18 | 14.0 | 10.0 | 214,0 | 3.0 | 12,3 cc | 100 unidades por saco |
| 10 | KZ-C1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 276,0 | 3.0 | 14,6 cc | 50 unidades por saco |
| 11 | KZ-C1032S | 32 | 14.0 | 10.0 | 352,0 | 3.0 | 21,4 cc | 50 unidades por saco |
| 12 | KZ-C1324S | 24 | 17.0 | 13.0 | 293,0 | 4.0 | 27,3 cc | 50 unidades por saco |
| 13 | KZ-C1332S | 32 | 17.0 | 13.0 | 379,0 | 4.0 | 35,4 cc | 50 unidades por saco |
| 14 | KZ-CX1024S | 24 | 14.0 | 10.0 | 275,0 | 3.0 | 14,6 cc | 50 unidades por saco |
