Cilindro de metal                                    
                                    
                                            Barril de aço inoxidável resistente a altas temperaturas                                        
                                     
                            | Série | Modelo | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento | Cor | Quantidade da embalagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seringa estilo americano antigo | 3CC | 11.4 | 9,5 | 73,6 | Âmbar Negro Transparente | 50/Pacote | 
| 5CC | 14,5 | 12.6 | 69,3 | |||
| 10 CC | 18.4 | 15.6 | 91 | |||
| 30 CC | 25,4 | 22,6 | 118,5 | 20/Pacote | ||
| 50 CC | 25,4 | 22,6 | 175,2 | 
