Cartucho de grande capacidade                                    
                                    
                                            Cartucho de grande capacidade resistente a alta pressão                                        
                                     
                            | Série | Número do modelo | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento total | Diâmetro interno da saída de cola | Formulário de interface | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| seringa americana de aço inoxidável | 10 CC | 18,5 | 15,7 | 99 | 2 | Porta rosqueada | 
| 30 CC | 26 | 22,7 | 138 | |||
| 50 CC | 26 | 22,7 | 200 | |||
| 100 CC | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200cc | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50,3 | 267 | |||
| 300 CC | 54,5 | 50,3 | 191 | 13 | Boca grande | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Seringa de aço inoxidável de estilo japonês | 10 CC | 18,5 | 15,7 | 105 | 2 | Porta rosqueada | 
| 30 CC | 26 | 23 | 130 | |||
| 50 CC | 26 | 23 | 160 | |||
| 70 CC | 26 | 23 | 223 | 
