Cartucho de grande capacidade                                    
                                    
                                            Cartucho de grande capacidade resistente a alta pressão                                        
                                     
                            | Série | Número do modelo | Diâmetro externo | Diâmetro interno | Comprimento total | Material | Embalagem | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| seringa americana de aço inoxidável | 6 | 50 | 45 | 45 | Alumínio | 1 peça/saco | 
| 8 | 50 | 43,6 | 43,6 | |||
| 12 | 50 | 43,1 | 43.1 | |||
| 32 | 95 | 77 | 77 | |||
| 330 CC | 55 | 51 | 51 | |||
| Seringa de aço inoxidável de estilo japonês | Trombeta | 45 | 40 | 40 | ||
| Médio | 59 | 54 | 54 | |||
| Grande | 59 | 54 | 54 | 
